SL-PB
SHINOVA
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
| Características
Toda la unidad es liviana y portátil, con un peso de solo 700 gramos (incluidas las baterías).
Tiene todas las funciones de una lámpara de hendidura de escritorio, lo que la hace ideal para visitas ambulatorias veterinarias, rondas de barrio y otros procedimientos.
Cuenta con un tiempo de espera ultra largo, que respalda más de 5 horas de uso continuo.
La bombilla LED blanca de alto brillo cuenta con un brillo de ≥30,000 lux y una vida útil de más de 50,000 horas.
Ofrece cuatro tamaños de puntos, desde un mínimo de 0.2 mm hasta un máximo de 12 mm.
Viene con una variedad de filtros de color, que incluyen azul cobalto, filtros sin rojo y filtros de compensación de temperatura de color.
También presenta un sistema de análisis de imágenes de oftalmología animal.
| Presupuesto
Modelo | Sl-pa | SL-PB | SL-PC | |
Microscopio | Tipo de diseño óptico | Estereoscópico de ángulo cruzado | ||
Tipo de ocular | Ojo de ojo de ojos altos | |||
Campo de visión del campo central | ≥1800 N pares de línea/mm (n = abertura numérica, n = 0.06) | |||
Diámetro de campo de visión nominal | 10x : 10 mm ; 16x : 6 mm ; 25.6x : 4 mm | |||
Lente objetivo | 1.0x | 1.0x 、 1.6x | 1.0x 、 1.6x | |
Ocular | 10x | 10x | 10x 、 16x | |
Aumento total | 10x | 10x 、 16x | 10x 、 16x 、 25.6x | |
Distancia de trabajo | 81 mm | |||
Rango de ajuste de distancia interpupilar | 45 mm ~ 78 mm | |||
Ajuste de dioptrías | -8d ~+8d | |||
Iluminación | Ancho de hendidura | 0 ~ 12 mm continuamente ajustable | ||
Altura de hendidura | 1 ~ 12 mm | 1 ~ 12 mm | 1 ~ 12 mm | |
Diámetro de la barra de luz | 12 mm | ф0.2 mm 、 ф1mm 、 ф5mm 、 ф12 mm | ||
Filtro de color | Película incolora, película de escudo de calor, película de atenuación, película sin rojo, película azul cobalto | |||
Bombilla | LED blanco de alto brillo | |||
Iluminación | ≥30,000 lux | |||
Fuente de alimentación | Voltaje de funcionamiento LED | DC 3V | ||
Batería | Batería de iones de litio: 7.4V, 680mAh (una carga completa proporciona 5-6 horas de operación continua) | |||
tamaño | tamaño | 169.5 mm × 109.5 mm × 228.5 mm | ||
peso | ≤700g (incluida la batería) |
| Sobre nosotros
Shinova, una conocida marca de salud animal en el mundo.
Shinova, con sede en Shanghai, es un fabricante profesional de equipos veterinarios y proveedor de soluciones veterinarias principalmente para hospitales de animales e institutos de investigación científica.
Durante décadas, las operaciones globales, Shinova se ha dedicado a proporcionar técnicas veterinarias avanzadas y soluciones médicas a decenas de miles de hospitales animales (incluidos hospitales veterinarios y hospitales equinos) y escuelas veterinarias (incluidas la enseñanza veterinaria y experimentos de animales) en Europa, América, China, etc., etc.
| Características
Toda la unidad es liviana y portátil, con un peso de solo 700 gramos (incluidas las baterías).
Tiene todas las funciones de una lámpara de hendidura de escritorio, lo que la hace ideal para visitas ambulatorias veterinarias, rondas de barrio y otros procedimientos.
Cuenta con un tiempo de espera ultra largo, que respalda más de 5 horas de uso continuo.
La bombilla LED blanca de alto brillo cuenta con un brillo de ≥30,000 lux y una vida útil de más de 50,000 horas.
Ofrece cuatro tamaños de puntos, desde un mínimo de 0.2 mm hasta un máximo de 12 mm.
Viene con una variedad de filtros de color, que incluyen azul cobalto, filtros sin rojo y filtros de compensación de temperatura de color.
También presenta un sistema de análisis de imágenes de oftalmología animal.
| Presupuesto
Modelo | Sl-pa | SL-PB | SL-PC | |
Microscopio | Tipo de diseño óptico | Estereoscópico de ángulo cruzado | ||
Tipo de ocular | Ojo de ojo de ojos altos | |||
Campo de visión del campo central | ≥1800 N pares de línea/mm (n = abertura numérica, n = 0.06) | |||
Diámetro de campo de visión nominal | 10x : 10 mm ; 16x : 6 mm ; 25.6x : 4 mm | |||
Lente objetivo | 1.0x | 1.0x 、 1.6x | 1.0x 、 1.6x | |
Ocular | 10x | 10x | 10x 、 16x | |
Aumento total | 10x | 10x 、 16x | 10x 、 16x 、 25.6x | |
Distancia de trabajo | 81 mm | |||
Rango de ajuste de distancia interpupilar | 45 mm ~ 78 mm | |||
Ajuste de dioptrías | -8d ~+8d | |||
Iluminación | Ancho de hendidura | 0 ~ 12 mm continuamente ajustable | ||
Altura de hendidura | 1 ~ 12 mm | 1 ~ 12 mm | 1 ~ 12 mm | |
Diámetro de la barra de luz | 12 mm | ф0.2 mm 、 ф1mm 、 ф5mm 、 ф12 mm | ||
Filtro de color | Película incolora, película de escudo de calor, película de atenuación, película sin rojo, película azul cobalto | |||
Bombilla | LED blanco de alto brillo | |||
Iluminación | ≥30,000 lux | |||
Fuente de alimentación | Voltaje de funcionamiento LED | DC 3V | ||
Batería | Batería de iones de litio: 7.4V, 680mAh (una carga completa proporciona 5-6 horas de operación continua) | |||
tamaño | tamaño | 169.5 mm × 109.5 mm × 228.5 mm | ||
peso | ≤700g (incluida la batería) |
| Sobre nosotros
Shinova, una conocida marca de salud animal en el mundo.
Shinova, con sede en Shanghai, es un fabricante profesional de equipos veterinarios y proveedor de soluciones veterinarias principalmente para hospitales de animales e institutos de investigación científica.
Durante décadas, las operaciones globales, Shinova se ha dedicado a proporcionar técnicas veterinarias avanzadas y soluciones médicas a decenas de miles de hospitales animales (incluidos hospitales veterinarios y hospitales equinos) y escuelas veterinarias (incluidas la enseñanza veterinaria y experimentos de animales) en Europa, América, China, etc., etc.